黑龙江省2024年新冠疫苗临时接种点信息统计表
时间:2024-02-18 来源:黑龙江省疾病预防控制中心
| 黑龙江省2024年新冠疫苗临时接种点信息统计表 | |||||||
| 序号 | 地市 | 县区 | 接种单位全称 | 单位详细地址 | 咨询电话 | 服务时间 | |
| 1 | 大庆市 | 龙凤区 | 大庆市龙凤区人民医院新冠疫苗临时接种点 | 龙凤大街34号 | 0459-6246100 | 周一、周三、周五,上午8:00-11:00 | |
| 2 | 大庆市 | 龙凤区 | 大庆市第五医院新冠疫苗临时接种点 | 龙凤区兴化北街122号 | 0459-6915219 | 接种时间由卫健局统一安排,目前未接种 | |
| 3 | 大庆市 | 龙凤区 | 龙凤街道新冠疫苗临时接种点 | 龙华路207号(原龙凤区教师进修校) | 0459-2767197 | 接种时间由卫健局统一安排,目前未接种 | |
| 4 | 大庆市 | 龙凤区 | 大庆市人民医院南院新冠疫苗临时接种点 | 龙政路61号 | 0459-6053362 | 接种时间由卫健局统一安排,目前未接种 | |
| 5 | 大庆市 | 让胡路区 | 大庆龙南医院乘风院区新冠疫苗接种门诊 | 让胡路区银浪街道乘南西街二号 | 0459-5689176 | 周一-周日全天 | |
| 6 | 大庆市 | 让胡路区 | 大庆炼化公司体育馆临时接种点 | 大庆市炼化体育馆 | 0459-6359319 | 周一-周日全天 | |
| 7 | 大庆市 | 让胡路区 | 大庆龙南医院东湖院区新冠疫苗接种门诊 | 大庆市让胡路区乘风街道运输路5-1号 | 0459-6359319 | 周一至周五上下午工作日接种 | |
| 8 | 大庆市 | 让胡路区 | 大庆师范学院大学生活动中心临时接种点 | 让胡路区西静路11号7号 | 0459-6359319 | 周一-周日全天 | |
| 9 | 大庆市 | 让胡路区 | 大庆市第四医院新冠疫苗接种门诊 | 让胡路区中央大街198号 | 0459-8885118 | 周一-周日全天 | |
| 10 | 大庆市 | 让胡路区 | 让胡路区人民医院新冠疫苗接种门诊 | 让胡路区西静路11号 | 0459-2756068 | 周一-周日全天 | |
| 11 | 大庆市 | 让胡路区 | 油公司勘探开发研究院活动中心临时接种点 | 让胡路区和兴路1-5号 | 0459-5099493 | 周一-周日全天 | |
| 12 | 大庆市 | 肇州县 | 肇州县人民医院新冠疫苗临时接种门诊 | 肇州县油田北路路西 | 0459--8545025 | 周一至周日08:00-11:30,13:30-16:30暂停接种 | |
| 13 | 大庆市 | 肇源县 | 肇源县妇幼保健院新冠疫苗接种门诊 | 肇源县郭尔罗斯大街207号 | 0459-8223243 | 周一至周日上午8:00-11:30,下午1:30-4:30. | |
| 14 | 大庆市 | 杜蒙县 | 杜尔伯特蒙古族自治县社区卫生服务中心 | 杜蒙县杜尔伯特镇一道街 | 0459-3410923 | 每日上午8:00-11:30,下午13:30-17:00开展新冠疫苗接种 | |
| 15 | 伊春市 | 金林区 | 金山屯镇体育馆临时接种点 | 伊春市金林区金山屯镇轱马路与商业街交汇处东45米(区老年大学西侧) | 0458-8906177 |
周一至周五,上午8:00-11:30,下午14:00-17:00; 周六、周日电话预约 |
|
| 16 | 伊春市 | 金林区 | 金林区人民医院新冠疫苗接种门诊 | 伊春市金林区西林镇铁西社区护林委山河路1号 | 0458-3712064 | 周一至周六,上午8:00-11:00,下午13:50-16:55 | |
| 17 | 伊春市 | 铁力市 | 公园西环桥广场新冠疫苗临时接种点 | 伊春市铁力市哈伊公路零公里处203号(消防队北) | 15945807117 | 通过电话预约接种 | |
| 18 | 伊春市 | 伊美区 | 伊美区人民医院新冠疫苗接种门诊 | 伊春市伊美区美溪镇胜利社区向阳委15号 | 0458-3631306 | 周一至周五,上午8:30-11:00,下午14:30-16:30 | |
| 19 | 伊春市 | 友好区 | 友好区人民医院新冠疫苗接种门诊 | 伊春市友好区前进路54号 | 0458-3298717 | 周一至周五,上午8:30-11:00,下午14:00-16:00 | |
| 20 | 佳木斯市 | 桦川县 | 健民卫生服务中心新冠疫苗临时接种点 | 桦川县悦来大街南段老法院楼 | 0454-3838712 | 每周一-周日上午8:00-11:00,下午13:30-16:00 | |
| 21 | 佳木斯市 | 同江市 | 同江市妇幼保健院新冠疫苗接种门诊 | 同江市南一路 | 0454-2923178 | 每周一-周日上午8:00-11:00 下午13:30-16:00 | 提供xbb新冠疫苗接种 |
| 22 | 七台河市 | 新兴区 | 七台河市中医医院新冠疫苗接种门诊(已停用) | 七台河市新兴区北岸新城六号大道 | 0464-2943200 | 周一至周日:上午8:00-11:00 下午13:00-15:00 | |
| 23 | 七台河市 | 桃山区 | 七台河市人民医院新冠疫苗接种门诊(已停用) | 桃山区桃北街山湖路49号 | 0464-8669135 | 周一至周五:上午8:00-10:30 | |
| 24 | 七台河市 | 茄子河区 | 七台河市妇幼保健院新冠疫苗接种门诊(已停用) | 黑龙江省七台河市茄子河区东风街147号 | 0464-6163111 | 周一至周五:上午8:00-10:30 | |
| 25 | 七台河市 | 勃利县 | 勃利县人民医院新冠疫苗接种门诊(已停用) | 勃利县友谊东街340号 | 0464-8570052 | 周一至周五:上午8:00-11:00 下午13:30-15:30 | |
| 26 | 七台河市 | 勃利县 | 勃利县中医院新冠疫苗接种临时接种点(已停用) | 勃利县学府路35号 | 15946404689 | 周一至周六:上午8:00-11:00 | |
| 27 | 牡丹江市 | 爱民区 | 牡丹江市新华医院新冠疫苗接种门诊 | 爱民区向阳街188号 | 0453—6545678 | 每周一-五,上午8:30-11:00,下午13:30-16:30 | |
| 28 | 黑河市 | 爱辉区 | 黑河市全民健身体育馆接种门诊 | 黑河市爱辉区公园路1号 | 0456-8284500 | 周一-周五 8:00-16:30 周六-周日 8:00-14:00 | |
| 29 | 黑河市 | 嫩江市 | 嫩江市人民医院新冠疫苗接种门诊 | 嫩江市嫩江镇嫩兴路202号 | 13694575955 | 周一-周日,上午8:00-11:00,下午14:00-16:30 | |
| 30 | 黑河市 | 嫩江市 | 嫩江市中医医院新冠疫苗接种门诊 | 嫩江市嫩江镇福民大街560号 | 0456-7610120 13089763311 | 周一-周日,上午8:00-11:00,下午14:00-16:30 | |
| 31 | 黑河市 | 逊克县 | 逊克县全民健身中心 | 逊克县国防路252号 | 15846879386 | 周一-周五 上午8:30-11:00,下午14:00-16:30 | |
| 32 | 黑河市 | 逊克县 | 逊克县中医院新冠疫苗接种门诊 | 逊克县建兴街1-1号 | 0456-4450898 | 周一-周五 上午8:30-11:00,下午14:00-16:30 | |
| 33 | 黑河市 | 孙吴县 | 中医院新冠疫苗接种门诊 | 孙吴县利民大街西侧 | 15561605666 | 周一-周六 上午8:30-11:00,下午14:00-16:00 | |
| 34 | 黑河市 | 北安市 | 北安市第一人民医院预防接种门诊 | 北安市平安街89号 | 0456-6421825 | 每周一-六,8:00-17:00 | |
| 35 | 黑河市 | 北安市 | 黑龙江省第三医院预防接种门诊 | 北安市龙江路173号 | 0456-6429138 | 每周一-六,8:00-17:00 | |
| 36 | 黑河市 | 北安市 | 北安市中医医院预防接种门诊 | 北安市铁西区珠江路1号 | 0456-6611088 | 每周一-六,8:00-17:00 | |
| 37 | 黑河市 | 五大连池市 | 五大连池市中医医院新冠疫苗接种门诊 | 五大连池市訥莫尔大街98号 | 0456-6322648 | 周一-周六 上午8:00-11:30,下午13:00-17:00 | |
| 38 | 黑河市 | 五大连池市 | 五大连池市第一人民医院新冠疫苗接种门诊 | 五大连池市青山街道118号 | 0456-6322587 | 周一-周六 上午8:00-11:30,下午13:00-17:00 | |
| 39 | 绥化市 | 兰西县 | 兰西县人民医院新冠疫苗接种门诊 | 兰西县新旺社区西二道街路西 | 18746545550 | 每周一-五 上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 | |
| 40 | 绥化市 | 兰西县 | 兰西县中医医院新冠疫苗接种门诊 | 兰西县正阳街、十字街南路东(泥河水库管理处对过) | 13796577215 | 每周一-五 上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 | |
| 41 | 绥化市 | 兰西县 | 兰西县泽惠医院新冠疫苗接种门诊 | 兰西县城西街 | 15304852228 | 每周一-五 上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 | |
| 42 | 绥化市 | 兰西县 | 兰西县老社区卫生服务中心临时接种点 | 兰西县十字街北100米处道西 | 13704554463 | 每周一-五 上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 | |
| 43 | 绥化市 | 兰西县 | 兰西县健身中心新冠疫苗临时接种点 | 盛泰嘉园西侧 | 16604559228 | 每周一-五 上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 | |
| 44 | 绥化市 | 绥棱县 | 绥棱县妇幼保健计划生育服务中心新冠疫苗临时接种点 | 绥棱县东兴路西,规划六街北侧(临时接种点) | 0455-4657051 | 每周一至周日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:00 | |
| 45 | 绥化市 | 绥棱县 | 绥棱县人民医院新冠疫苗临时接种点 | 绥棱县繁荣大街381号(临时接种点) | 13224559449 | 每周一至周日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:00 | |
| 46 | 绥化市 | 绥棱县 | 绥棱县人民医院新冠疫苗临时接种点 | 绥棱县原一中校址(临时接种点) | 13224559449 | 每周一至周日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:00 | |
| 47 | 绥化市 | 绥棱县 | 绥棱县妇幼保健计划生育服务中心新冠疫苗临时接种点 | 绥棱县体育广场(临时接种点) | 15145757519 | 每周一至周日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:00 | |
| 48 | 绥化市 | 绥棱县 | 绥棱县中心社区卫生服务中心新冠疫苗临时接种点 | 绥棱县繁华大街279号(临时接种点) | 13904553443 | 每周一至周日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:00 | |
| 49 | 绥化市 | 绥棱县 | 绥棱县中医院新冠疫苗临时接种点 | 绥棱县艺术中心(临时接种点) | 15045579008 | 每周一至周日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:00 | |
| 50 | 绥化市 | 安达市 | 安达市医院新冠疫苗接种门诊 | 安达市医院院内 | 13836788851 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 51 | 绥化市 | 安达市 | 安达市保健院新冠疫苗接种门诊 | 安达市保健院侧楼 | 18945274268 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 52 | 绥化市 | 安达市 | 利达医院 | 安达市正阳七道街 | 13634668272 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 53 | 绥化市 | 安达市 | 为民社区卫生服务中心新冠疫苗接种门诊 | 安达市九道街南翰隆国际小区内 | 0455-7107039 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 54 | 绥化市 | 安达市 | 一道街群艺馆 | 安达市正阳一道南凤凰城小区7号楼 | 0455-7127592 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 55 | 绥化市 | 安达市 | 职教中心体育馆 | 北横街(瀚尊·国际华城西侧约100米 | 0455-7107039 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 56 | 绥化市 | 安达市 | 一道街体育馆 | 安达市体育馆内 | 13766501554 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 57 | 绥化市 | 安达市 | 安达市体育场 | 六道街北环路 | 18249563339 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 58 | 绥化市 | 安达市 | 锦江广场 | 安达市公共服务中心对面 | 18249563339 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 59 | 绥化市 | 安达市 | 工会广场 | 安达市新兴街道牵牛路润达新城东500米 | 13836788851 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 60 | 绥化市 | 安达市 | 文化馆临时接种点 | 安达市正阳一道南凤凰城小区7号楼 | 0455-7127592 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 61 | 绥化市 | 安达市 | 为民社区卫生服务中心新冠疫苗接种门诊 | 安达市九道街南翰隆国际小区内 | 0455-7107039 | 每周一-日,8:30-17:00 | |
| 62 | 绥化市 | 肇东市 | 肇东镇卫生与新冠疫苗接种临时接种点 | 肇东市肇东镇展望村村委会 | 18246850917 | 周一至周日,上午8:00-11:00,下午13:30-16:00 | |
| 63 | 绥化市 | 海伦市 | 海伦市人民医院新冠接种门诊 | 建设街357号 | 13945507551 | 周一-周日 | |
| 64 | 绥化市 | 海伦市 | 海伦市中医院新冠接种门诊 | 海西新区新海街北规划十八西 | 15645527778 | 周一-周日 | |
| 65 | 绥化市 | 海伦市 | 海伦市妇幼保健院新冠接种门诊 | 南环路888号 | 13845548282 | 周一-周日 | |
| 66 | 大兴安岭 | 加格达奇区 | 加格达奇区新冠疫苗临时集中接种点 | 加格达奇区长虹街西悦院5号楼和8号楼之间 | 0457-6100521 | 每周一-四及周六,上午8:30-11:00,下午14:00-16:00; | |
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 101 | |||||||
| 102 | |||||||
| 103 | |||||||
| 104 | |||||||
| 105 | |||||||
| 106 | |||||||
| 107 | |||||||
| 108 | |||||||
| 109 | |||||||
| 110 | |||||||
| 111 | |||||||
| 112 | |||||||
| 113 | |||||||
| 114 | |||||||
| 115 | |||||||
| 116 | |||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 119 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | |||||||
| 122 | |||||||
| 123 | |||||||
| 124 | |||||||
| 125 | |||||||
| 126 | |||||||
| 127 | |||||||
| 128 | |||||||
| 129 | |||||||
| 130 | |||||||
| 131 | |||||||
| 132 | |||||||
| 133 | |||||||
| 134 | |||||||
| 135 | |||||||
| 136 | |||||||
| 137 | |||||||
| 138 | |||||||
| 139 | |||||||
| 140 | |||||||
| 141 | |||||||
| 142 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 145 | |||||||
| 146 | |||||||
| 147 | |||||||
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 150 | |||||||
| 151 | |||||||
| 152 | |||||||
| 153 | |||||||
| 154 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 157 | |||||||
| 158 | |||||||
| 159 | |||||||
| 160 | |||||||
| 161 | |||||||
| 162 | |||||||
| 163 | |||||||
| 164 | |||||||
| 165 | |||||||
| 166 | |||||||
| 167 | |||||||
| 168 | |||||||
| 169 | |||||||
| 170 | |||||||
| 171 | |||||||
| 172 | |||||||
| 173 | |||||||
| 174 | |||||||
| 175 | |||||||
| 176 | |||||||
| 177 | |||||||
| 178 | |||||||
| 179 | |||||||
| 180 | |||||||
| 181 | |||||||
| 182 | |||||||
| 183 | |||||||
| 184 | |||||||
| 185 | |||||||
| 186 | |||||||
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 189 | |||||||
| 190 | |||||||
| 191 | |||||||
| 192 | |||||||
| 193 | |||||||
| 194 | |||||||
| 195 | |||||||
| 196 | |||||||
| 197 | |||||||
| 198 | |||||||
| 199 | |||||||
| 200 | |||||||
| 201 | |||||||
| 202 | |||||||
| 203 | |||||||
| 204 | |||||||
| 205 | |||||||
| 206 | |||||||
| 207 | |||||||
| 208 | |||||||
| 209 | |||||||
| 210 | |||||||
| 211 | |||||||
| 212 | |||||||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 219 | |||||||
| 220 | |||||||
| 221 | |||||||
| 222 | |||||||
| 223 | |||||||
| 224 | |||||||
| 225 | |||||||
| 226 | |||||||
| 227 | |||||||
| 228 | |||||||
| 229 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 232 | |||||||
| 233 | |||||||
| 234 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| 241 | |||||||
| 242 | |||||||
| 243 | |||||||
| 244 | |||||||
| 245 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 248 | |||||||
| 249 | |||||||
| 250 | |||||||
| 251 | |||||||
| 252 | |||||||
| 253 | |||||||
| 254 | |||||||
| 255 | |||||||
| 256 | |||||||
| 257 | |||||||
| 258 | |||||||
| 259 | |||||||
| 260 | |||||||
| 261 | |||||||
| 262 | |||||||
| 263 | |||||||
| 264 | |||||||
| 265 | |||||||
| 266 | |||||||
| 267 | |||||||
| 268 | |||||||
| 269 | |||||||
| 270 | |||||||
| 271 | |||||||
| 272 | |||||||
| 273 | |||||||
| 274 | |||||||
| 275 | |||||||
| 276 | |||||||
| 277 | |||||||
| 278 | |||||||
| 279 | |||||||
| 280 | |||||||
| 281 | |||||||
| 282 | |||||||
| 283 | |||||||
| 284 | |||||||
| 285 | |||||||
| 286 | |||||||
| 287 | |||||||
| 288 | |||||||
| 289 | |||||||
| 290 | |||||||
| 291 | |||||||
| 292 | |||||||
| 293 | |||||||
| 294 | |||||||
| 295 | |||||||
| 296 | |||||||
| 297 | |||||||
| 298 | |||||||
| 299 | |||||||
| 300 | |||||||
| 301 | |||||||
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 304 | |||||||
| 305 | |||||||
| 306 | |||||||
| 307 | |||||||
| 308 | |||||||
| 309 | |||||||
| 310 | |||||||
| 311 | |||||||
| 312 | |||||||
| 313 | |||||||
| 314 | |||||||
| 315 | |||||||
| 316 | |||||||
| 317 | |||||||
| 318 | |||||||
| 319 | |||||||
| 320 | |||||||
| 321 | |||||||
| 322 | |||||||
| 323 | |||||||
| 324 | |||||||
| 325 | |||||||
| 326 | |||||||
| 327 | |||||||
| 328 | |||||||
| 329 | |||||||
| 330 | |||||||
| 331 | |||||||
| 332 | |||||||
| 333 | |||||||
| 334 | |||||||
| 335 | |||||||
| 336 | |||||||
| 337 | |||||||
| 338 | |||||||
| 339 | |||||||
| 340 | |||||||
| 341 | |||||||
| 342 | |||||||
| 343 | |||||||
| 344 | |||||||
| 345 | |||||||
| 346 | |||||||
| 347 | |||||||
| 348 | |||||||
| 349 | |||||||
| 350 | |||||||
| 351 | |||||||
| 352 | |||||||
| 353 | |||||||
| 354 | |||||||
| 355 | |||||||
| 356 | |||||||
| 357 | |||||||
| 358 | |||||||
| 359 | |||||||
| 360 | |||||||
| 361 | |||||||
| 362 | |||||||
| 363 | |||||||
| 364 | |||||||
| 365 | |||||||
| 366 | |||||||
| 367 | |||||||
相关信息:
- 黑龙江省2025年产科出生接种单位信息统计表 2025-10-28
- 黑龙江省2024年乡级接种单位信息统计表 2024-02-18
- 黑龙江省2024年狂犬病暴露处置门诊信息统计表 2024-02-18