黑龙江省疾病预防控制中心关于向社会提供公共卫生技术服务项目的公告
时间:2025-12-31 来源:黑龙江省疾病预防控制中心
为便于社会各界了解黑龙江省疾病预防控制中心可提供的公共卫生技术服务内容,提高服务透明度,现将黑龙江省疾病预防控制中心面向社会提供的公共卫生技术服务项目及相关信息公布如下:一、服务宗旨
按照国务院关于疾控体系改革的有关部署,贯彻落实《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》精神,推动疾控机构规范面向社会提供公共卫生技术服务,黑龙江省疾病预防控制中心秉承“科学、公正、精准、高效”的服务理念,依法依规向社会提供专业、可靠的公共卫生技术检测、评价、咨询与培训等服务,助力提升公共卫生安全水平,保障人民健康生活。
二、服务对象
各类企事业单位、医疗机构、公共场所经营者、生产企业、社会组织及个人等。
三、服务项目分类(共24类)
向社会提供的公共卫生技术服务涵盖以下类别,具体项目清单详见附件。
| 序号 | 服务类别 | 主要服务内容简介 |
| 1 | 个人剂量监测 | 外照射个人剂量监测 |
| 2 | 放射卫生检测与评价 | DSA、CT、加速器、核医学设备等放射设备性能与防护检测 |
| 3 | 公共场所卫生监测 | 温度、湿度、风速、噪声、甲醛、PM2.5、微生物等环境指标检测 |
| 4 | 集中空调卫生检测 | 集中空调系统新风量、送风质量、风管内表面微生物、冷却水军团菌等检测 |
| 5 | 洁净室性能检测 | 洁净室风速、换气次数、静压差、洁净度、温湿度、噪声、沉降菌、浮游菌等检测 |
| 6 | 生物安全柜性能检测 | 外观、高效过滤器完整性、气流模式、流速等性能检测 |
| 7 | 室内环境检测 | 住宅、办公室等室内环境中物理、化学、微生物指标检测 |
| 8 | 二次供水卫生检测 | 二次供水设施水质感官指标、微生物、理化指标检测 |
| 9 | 生活饮用水检测 | 生活饮用水色度、浊度、pH、重金属、有机物、消毒副产物等全面检测 |
| 10 | 透析用水检测 | 透析用水中金属离子、无机盐、微生物等指标检测 |
| 11 | 抗抑菌产品检测 | 抗抑菌产品定量试验、抑菌环试验、稳定性试验等 |
| 12 | 一次性卫生用品检测 | 一次性卫生用品及其生产环境微生物检测 |
| 13 | 消毒产品检测 | 消毒剂、消毒器械的杀菌效果、稳定性、腐蚀性、有效含量等检测 |
| 14 | 洁净室卫生学监测 | 洁净室验收噪声、照度、压差、洁净度、风速、温湿度、沉降菌、浮游菌等监测 |
| 15 | 生物安全柜测定 | 生物安全柜整体性能测定 |
| 16 | 医疗机构消毒质量监测 | 使用中消毒剂、医疗器械、医护人员手、医院污水、内镜等消毒效果监测 |
| 17 | 细菌内毒素检测 | 透析用水、透析液等细菌内毒素检测 |
| 18 | 现场消毒效果评价 | 空气、物体表面、水、餐饮具等现场消毒效果评价 |
| 19 | 卫生毒理学检测 | 食品、化妆品、涉水产品、消毒产品等的急性毒性、刺激性、致突变性、功能试验等毒理检测 |
| 20 | 饮用水卫生检验 | 饮用水菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌检测 |
| 21 | 矿泉水卫生检验 | 矿泉水中大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌检测 |
| 22 | 食品卫生检验 | 食品中菌落总数、大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等)、病毒等检测 |
| 23 | 水中军团菌卫生检测 | 集中空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌检测 |
| 24 | 放射工作人员健康体检 | 上岗前、在岗期间、离岗时放射工作人员职业健康检查 |
委托受理:通过电话或现场咨询,提交委托申请及相关资料,签订服务协议。
采样/送样:根据检验检测项目要求,由我中心采样或委托方送样。
检测/评价:在规定时间内完成检测、分析与评价,出具权威、规范的检验检测报告或评价意见书。
后续服务:提供报告解读、技术咨询等支持。
五、联系方式
社会技术服务所:0451-55153691
六、注意事项
委托方需提供真实、完整的信息和样品;具体采样/送样、检测/评价、报告解读及后续服务流程,以双方签订的协议书为准;检测报告仅对样品负责,不代表整体批次或长期状态。
七、公开依据
依据国家及行业相关标准、规范制定,并根据政策与技术发展动态更新,本清单由黑龙江省疾病预防控制中心负责解释。
附件:《黑龙江省疾病预防控制中心向社会提供公共卫生技术服务项目清单》
相关信息:
- 黑龙江省疾病预防控制中心关于征集 中心历史实物、资料及藏品的公告 2025-12-02
- 中心信息化项目验收服务 采购比价通知书 2025-11-27
- 黑龙江省疾病预防控制中心国家区域公共卫生中心项目 环境影响评价及公众参与说明报批前公示 2025-11-21